Valor Público
Atendimento à alínea "b" do Inciso I do Art. 8º da Instrução Normativa TCU nº 84, de22 de abrilde 2020:
b) o valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros.
2023
VALOR PÚBLICO DO IFSP EM 2023 |
Nossos Insumos | |||
çԳٴ | Pessoal | ||
Dotação inicial: R$ 1.106.441.291,00 | Força de trabalho total: 4.969 | ||
Dotação cancelada: R$ 8.883.730,00 | Professores EBTT (1): 2.577 | ||
Suplementações: R$ 97.991.017,00 | Técnicos administrativos em educação (2): 1.907 | ||
Dotação final: R$ 1.195.548.578,00 | Total de ativos permanentes (1+2): 4.484 | ||
Infraestrutura | Parcerias | ||
41 campi | 172 acordos de cooperação vigentes⁴ | ||
10 projetos com recursos captados via Fundações de Apoio³ |

Aplicados a nossos processos | |||
Macroprocessos finalísticos | |||
ENSINO | ݰշÃ | PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | մÇÃ |
Macroprocessos gerenciais | |||
Ұշ鱷Ç | ҷÃ | ||
Macroprocessos de apoio | |||
Gestão de pessoas | Gestão de orçamento e finanças, infraestrutura e gestão de contratações | Gestão de tecnologia da informação |
Resultam em serviços | |||
261 cursos técnicos¹ 22.449 matrículas atendidas¹ | 76 cursos tecnólogos¹ 8.168 matrículas atendidas¹ | ||
74 licenciaturas¹ 8.580 matrículas atendidas¹ | 58 bacharelados¹ 8.656 matrículas atendidas¹ | ||
44 especializações¹ 2.816 matrículas atendidas¹ | 1 mestrado¹ 23 matrículas atendidas¹ | ||
4 mestrados profissionais¹ 158 matrículas atendidas¹ | |||
Ações realizadas para a comunidade 994 cursos de extensão⁵ 1.856 eventos de extensão⁵ 107.075 pessoas alcançadas pelos projetos e eventos de extensão⁵ | 4 registros e patentes³ 2.761 publicações bibliográficas² 2.440 produções técnicas² 818 eventos científicos e tecnológicos organizados² 51 indicações geográficas apoiadas³ |
Que geram valor a sociedade | |||
Formação de profissionais qualificados e inseridos ao mercado de trabalho | |||
Desenvolvimento social | |||
Intercâmbio de conhecimento | |||
Inovação tecnológica |
¹ Fonte: Plataforma Nilo Peçanha (PNP) em 21/05/2024
² Fonte:Diretoriade Pesquisa (DPEQ-PRP) em 12/04/2024
³ Fonte: Agência de Inovação (INOVA) em 12/04/2024
⁴ Fonte: Diretoria de Cooperação e Sustentabilidade (DCS-PRX) em 19/04/2024
⁵ Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Extensionista (DDExt-PRX) em 21/04/2024
² Fonte:Diretoriade Pesquisa (DPEQ-PRP) em 12/04/2024
³ Fonte: Agência de Inovação (INOVA) em 12/04/2024
⁴ Fonte: Diretoria de Cooperação e Sustentabilidade (DCS-PRX) em 19/04/2024
⁵ Fonte: Diretoria de Desenvolvimento Extensionista (DDExt-PRX) em 21/04/2024
Redes Sociais