Rio Preto abre 2.095 vagas em cursos livres gratuitos
Os cursos de Extensão serão ofertados nas modalidades presencial e a distância
Estão abertas, de 12 a 22 de fevereiro, as inscrições para 37 cursos de Extensão ofertados pelo Câmpus São José do Rio Preto, nas modalidades presencial e EaD. Todos os cursos são gratuitos e não há taxa de inscrição e nem de matrÃcula.
Como se inscrever?
O interessado deverá ler atentamente oÌýÌýe preencher o disponÃvel em . A seleção dos candidatos ocorrerá no dia 3 de março, por sorteio público eletrônico, transmitido ao vivo no .
O Edital determina que 70% das vagas são destinadas à ampla concorrência, 25% para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indÃgenas e 5%Ìýpara pessoas com deficiência.
Das vagas
As vagas estão distribuÃdas em duas modalidades:Ìý1.750ÌýparaÌýcursos de Ensino a Distância (EaD) e 295 na modalidade presencial.
Quadro de oferta de vagas na modalidadeÌýEnsino a Distância (EaD):
Curso | Modalidade | Total (Vagas) | Ampla | PPI | PCD | Dia da Aula | Horário da Aula |
Agente em Educação Ambiental | EaD | 45 | 32 | 12 | 3 | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç |
Alimentação: Conhecer Para Fazer Escolhas Mais Conscientes | EaD | 30 | 21 | 8 | 2 | Segunda | 18h – 20h |
AutoCad - Básico | EaD | 120 | 84 | 30 | 6 | °Õ±ð°ùç²¹ | 15h – 17h20min |
CAD 3D - Desenho Assistido por Computador | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Quarta | 14h – 16h30min |
Como escrever e publicar artigos cientÃficos | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Quinta | 19h30min – 21h30min |
Curso de Libras Básico | EaD | 80 | 56 | 20 | 4 | Segunda | 21h – 23h |
Curso: CISCO CCNA I - Introdução às Redes de Computadores | EaD | 100 | 70 | 25 | 5 | Quarta | 19h30min – 21h30min |
Elaboração de Projeto de Pesquisa | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | °Õ±ð°ùç²¹ | 19h30min – 21h |
Empreendedorismo e Inovação | EaD | 60 | 42 | 15 | 3 | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç |
Ensino hÃbrido: práticas repensadas de sala de aula | EaD | 30 | 21 | 8 | 2 | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç |
Espanhol Básico 1 | EaD | 35 | 25 | 9 | 2 | °Õ±ð°ùç²¹ | 19h30min – 21h30min |
Excel Básico | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Quinta | 19h – 22h30min |
Excel - do básico ao intermediário | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç |
Fundamentos de Nuvem da Academia AWS (ACF) | EaD | 50 | 35 | 13 | 3 | Sexta | 20h – 22h |
Gestão de Projetos de Inovação | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Quarta | 09h – 10h |
Inglês Básico I | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | °Õ±ð°ùç²¹ | 19h – 21h30min |
Internet Banking, comércio eletrônico e dispositivos móveis | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Quarta | 10h – 11h |
Introdução à Energia Solar Fotovoltaica (Turma 1: terças-feiras -19h-22h35) | EaD | 20 | 14 | 5 | 1 | °Õ±ð°ùç²¹ | 19h – 22h35min |
Introdução à Energia Solar Fotovoltaica (Turma 2: quartas-feiras - 13h25-18h) | EaD | 20 | 14 | 5 | 1 | Quarta | 13h25min – 18h |
Introdução à Lógica de Programação | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Segunda | 16h – 18h |
Introdução à Operação de Minicarregadeira | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | °Õ±ð°ùç²¹ e Quarta | 19h – 21h |
Introdução à Programação em Python | EaD | 40 | 28 | 10 | 2 | Segunda | 19h – 21h |
Metodologias Ativas e Ferramentas Digitais | EaD | 200 | 140 | 50 | 10 | Quarta | 19h – 20h30min |
Programação como recurso pedagógico através do Scratch | EaD | 500 | 350 | 125 | 25 | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç | ´¡²õ²õòԳ¦°ù´Ç²Ô´Ç |
Tipografia e Documentação Usando LaTeX | EaD | 20 | 14 | 5 | 1 | Quinta | 17h10min – 18h50min |
Quadro de oferta de vagas na modalidade presencial
Curso | Modalidade | Total (Vagas) | Ampla | PPI | PCD | Dia da aula | Horário da aula |
Cultura africana e afrodescendente na sala de aula: currÃculo e prática pedagógica | Presencial | 25 | 18 | 7 | 2 | Quinta (quinzenal) | 19h30min – 21h30min |
Educação Sexual | Presencial | 30 | 21 | 8 | 2 | °Õ±ð°ùç²¹ | 19h - 20h40min |
Eletricista Instalador Residencial | Presencial | 30 | 21 | 8 | 2 | Quarta | 19h – 21h |
Gestão de ResÃduos Sólidos | Presencial | 30 | 21 | 8 | 2 | Segunda | 8h30min – 10h40min |
Informática para a Terceira Idade | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | Quarta | 16h – 18h |
Informática para concursos | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | Quarta | 19h – 21h |
Introdução à Análise EstatÃstica de Dados | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | °Õ±ð°ùç²¹ e Quinta | 19h – 20h30min |
Introdução à Programação Utilizando a Linguagem Python | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | °Õ±ð°ùç²¹ e Quinta | 19h – 20h30min |
Linguagem C básico | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | Quarta e Sexta | 19h – 22h30min |
Matemática para Provas e Concursos | Presencial | 25 | 18 | 7 | 2 | Segunda e Sexta | 19h30min – 21h30min |
NR-10 - Segurança em instalações e em serviços em eletricidade | Presencial | 25 | 18 | 7 | 2 | Quinta | 19h – 21h |
Operação de Minicarregadeira | Presencial | 10 | 7 | 3 | 1 | ³§Ã¡²ú²¹»å´Ç | 09h – 18h |
QuÃmica para o Enem e Vestibulares | Presencial | 20 | 14 | 5 | 1 | Segunda e Quarta | 14h – 16h |
A previsão é de que os resultados sejam divulgados no dia 4 de março. Todos os candidatos inscritos e classificados pelo sorteio público deverão manifestar interesse para a matrÃcula no perÃodo de 4 a 8 de março.
Para dúvidas e outras informações entre em contato com o Câmpus São José do Rio Preto por meio do e-mailÌý.
Confira oÌý
Acompanhe todo o processo emÌý.
.
Ìý
Redes Sociais