4Life Academia (São Carlos)
UNIDADE PARTICIPANTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU PLANO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR FINAL | ||
4Life Academia | 4Fitness (aulas presenciais de musculação) | Mensal: | R$ 169,90 | 10% + isenção de taxa de matrÃcula | Mensal: | R$ 152,91 |
DCC: | R$ 129,90 | DCC: | R$ 116,91 | |||
Semestral: | R$ 129,90 | Semestral: | R$ 116,91 | |||
Anual: | R$ 109,90 | Anual: | R$ 98,91 | |||
4Life Academia | 4Health (aulas presenciais de musculação e ginástica) | Mensal: | R$ 179,90 | 10% + isenção de taxa de matrÃcula | Mensal: | R$ 161,91 |
DCC: | R$ 149,90 | DCC: | R$ 134,91 | |||
Semestral: | R$ 149,90 | Semestral: | R$ 134,91 | |||
Anual: | R$ 129,90 | Anual: | R$ 116,91 | |||
4Life Academia | 4Cross (aulas presenciais de cross training) | Mensal: | R$ 169,90 | 10% + isenção de taxa de matrÃcula | Mensal: | R$ 152,91 |
DCC: | R$ 129,90 | DCC: | R$ 116,91 | |||
Semestral: | R$ 129,90 | Semestral: | R$ 116,91 | |||
Anual: | R$ 109,90 | Anual: | R$ 98,91 | |||
4Life Academia | 4Fitcross (aulas presenciais de cross training e musculação) | Mensal: | R$ 179,90 | 10% + isenção de taxa de matrÃcula | Mensal: | R$ 161,91 |
DCC: | R$ 149,90 | DCC: | R$ 134,91 | |||
Semestral: | R$ 149,90 | Semestral: | R$ 134,91 | |||
Anual: | R$ 129,90 | Anual: | R$ 116,91 | |||
4Life Academia | 4Healthcross (aulas presenciais de cross training, musculação e ginástica) | Mensal: | R$ 199,90 | 10% + isenção de taxa de matrÃcula | Mensal: | R$ 179,91 |
DCC: | R$ 169,90 | DCC: | R$ 152,91 | |||
Semestral: | R$ 169,90 | Semestral: | R$ 152,91 | |||
Anual: | R$ 149,90 | Anual: | R$ 134,91 | |||
Legenda: DCC – Débito em Conta Corrente |
Ìý
Ìý
Informações e dúvidas:
Telefone/Whatsapp: (16) 3419-7103
Telefone/Whatsapp: (16) 3419-7103
Redes Sociais