Ativita (São João da Boa Vista)
UNIDADE PARTICIPANTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU PLANO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR FINAL |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano bimestral – 1x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 230,00 | 10% | R$ 207,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano quadrimestral– 1x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 210,00 | 10% | R$ 189,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano semestral– 1x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 190,00 | 10% | R$ 171,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano bimestral – 2x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 320,00 | 10% | R$ 288,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano quadrimestral– 2x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 290,00 | 10% | R$ 261,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates presencial – plano semestral– 2x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 265,00 | 10% | R$ 238,50 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates online – 1 x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 250,00 | 10% | R$ 225,00 |
ATIVITA Studio Pilates | Pilates online – 2x na semana (VALOR POR MÊS) | R$ 160,00 | 10% | R$ 145,00 |
Ìý
Ìý
Informações e dúvidas:
Telefone/Whatsapp: (19) 99906-6585
Telefone/Whatsapp: (19) 99906-6585
Redes Sociais