Identidade Visual - uso da marca institucional
Neste espaço você poderá fazer odownloaddas marcasdo Instituto Federal de São Paulo (Instituição e câmpus). Para utilizá-las, é necessário seguir as regras estabelecidas no manual deidentidade, criado peloMinistério da Educação.
Orientações sobre o uso da marca
Sempre utilizar com a inscrição simplificada (Instituto Federal) ou completa (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) na lateral direita. Para documentos de uso externo usar, obrigatoriamente, a versão completa.O manual completo para uso da marca pode ser acessadoa seguir:

Não altere cores, fontes e proporção entre os elementos. .

- Para garantir a leitura, o tamanho mínimo para aplicação da marca é de 1 centímetro na altura de seu símbolo. E a marca IF deve ser aplicada com uma área em sua volta, sem a interferência de outro elemento gráfico, como fotografias, fundos coloridos, outras marcas etc.


Arquivos
Os arquivos aqui disponíveis estão nos formatos jpg e pdf. Os arquivos em formato jpg são mais leves, não devem ser ampliados (apenas reduzidos), podem ser utilizados em documentos oficiais da instituição ou visualizados em telas (banners para o site ou artes para redes sociais). Já os arquivos em formato pdf podem ser editados em programas específicos criação e editoração gráfica - como Adobe Illustrator, CorelDraw ou Inkscape -, esses arquivos podem ser ampliados indefinidamente e são destinados a impressão (cartazes, banners, uniformes etc.).
Âѱʱ | MARCA | BANNER | BLOCO DE NOTAS | 鴡Á | PASTA | ENVELOPE | BANDEIRA |
Simplificada | Completa |
Horizontal | Vertical | Branco | Verde |
IFSP Geral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Araraquara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Avaré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Barretos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bauru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Birigui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Boituva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bragança P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Campinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Camp. do Jordão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Capivari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Caraguatatuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
䲹辱í |  |  | | | | | | | | |
Catanduva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Cidade Tiradentes |  |  | | | | | | | | |
Cotia |  |  | | | | | | | | |
ܲã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Diadema |  |  | | | | | | | | |
Franco da Rocha |  |  | | | | | | | | |
Guarulhos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ǰٴDZâԻ徱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ilha Solteira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jardim Angela |  |  | | | | | | | | |
Itapetininga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Itaquaquecetuba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ܲԻ徱í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ѳã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ѳá |  |  | | | | | | | | |
Miracatu |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
Osasco |  |  | | | | | | | | |
Piracicaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pirituba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pres. Epitácio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Pres.Prudente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Ribeirão Preto |  |  | | | | | | | | |
Rio Claro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Salto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Santos |  |  | | | | | | | | |
São Carlos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São João da B. V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São José dos C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São José do R. P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São Miguel P. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São Paulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São Roque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
São Vicente |  |  | | | | | | | | |
ãdzԳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Sorocaba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ܳé |  |  | | | | | | | | |
Suzano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ճܱã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Votuporanga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Redes Sociais