PRP e PRDÌýapoiam publicações de servidoresÌýem eventos de alto impacto cientÃfico
Servidores receberam o apoio financeiro por meio do Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos CientÃficos e Tecnológicos
Mesmo com as restrições e os impedimentos impostos aos pesquisadores pela pandemia da covid-19, o IFSP apresentou, neste ano, resultados expressivos das pesquisas, que resultaramÌýnas publicações em conferências e em revistas de alto impacto.Ìý
Por meio do Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos CientÃficos e Tecnológicos para servidores do IFSP (PIPECT), fomentado pelas Pró-Reitorias de Desenvolvimento Institucional e de Pesquisa e Pós-Graduação, o IFSP contemplou 35 servidores, com orçamento total aproximado de R$ 42.200,00.
Entre os trabalhos contemplados pelo programa, destacam-se: os do professor Alexandre Maniçoba de Oliveira, do Câmpus Cubatão, intitulado A Fern Antipodal Vivaldi Antenna for Near-Field Microwave Imaging Medical Applications <>, que foi publicado na IEEE Transactions on Antennas and Propagation e tem fator de impacto 4,388 (uma das principais métricas para classificar a relevância das publicações cientÃficas); e do professor Jorge Francisco Cutigi, do Câmpus São Carlos, intitulado A computational approach for the discovery of significant cancer genes by weighted mutation and asymmetric spreading strength in networks <>, que foi publicado na Nature Scientific Reports e tem fator de impacto 4,379.Ìý
Confira abaixo a lista completa de servidores contemplados pelo PIPECT:
Nome do servidor | Nome da revista | Nome do evento |
Alexandre Maniçoba de Oliveira | IEEE Transactions on Antennas and Propagation | Ìý |
Andre LuisÌý Dias | Ìý | International Conference on Industry Applications — INDUSCON 2021 - IEEE/IAS |
Andrea Cristina Elias Ribeiro | Ìý | XXVIII SIMPEP — Simpósio de Engenharia de Produção |
Andreia Silva Abbiati | Educar em Revista | Ìý |
Anesio Azevedo Costa Neto | Ìý | 10th International Conference on Digital and Interactive Arts (ARTECH 2021) |
Carla Rubia Marques | Ìý | XV EDUCERE — Congresso Nacional de Educação |
Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel | Podium Sport, Leisure and Tourism Review | Ìý |
Cleiton Lazaro Fazolo Assis | Ìý | 21st International Conference & Exhibition |
Diógenes Pereira Sgarbi | Ìý | XX Congresso Brasileiro de Sociologia |
Eline Gomes de Oliveira Zioli | Ìý | XLV Encontro da ANPAD |
Enio Freire de Paula | Revista Pro-Posições/UNICAMP | Ìý |
Erika Sayuri Koga Di Napoli | Ìý | INVITUR 2021ÌýInternational Conference |
Francisco Ignacio Giocondo Cesar | Revista ACERTE | Ìý |
Gustavo Bartz Guedes | Ìý | 20th Mexican International Conference on Artificial Intelligence |
Gustavo Pio Marchesi Krall Ciniciato | Ìý | 239th Meeting of the Electrochemical Society |
Gustavo Voltani von Atzingen | Research, Society and Development | Ìý |
Jorge Francisco Cutigi | Nature Scientific Reports | Ìý |
Luciana Brasil Rebelo dos Santos | Ìý | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies - CISTI'2021 |
Marcos Hideyuki Yokoyama | Ìý | XVIII Seminário ANPTUR |
Maria Cecilia Lucchese | Ìý | XIV Encontro Nacional de Economia Ecológica |
Mateus Nordi Esperança | Ìý | XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia QuÃmica (COBEQ) |
Nemesio Freitas Duarte Filho | Ìý | International Conference on Industry Applications — INDUSCON 2021 - IEEE/IAS |
Pedro Miranda Junior | Ìý | Encontro Nacional de Ensino de QuÃmica — ENEQ |
Ramon Simoes Abilio | Ìý | XV Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional (CBIC 2021) |
Raphael de Abreu Alves e Silva | Ìý | 12th Workshop of Robotics in Education (WRE 2021) |
Reinaldo Squillante Junior | Ìý | 2nd South American Conference on Industry Engineering & Operations Management — IEOM 2021 |
Rinaldo Macedo de Moraes | PHYSIS — Revista de Saúde Coletiva | Ìý |
Rodrigo de Benedictis Delphino | Ìý | INVITUR 2021 International Conference |
Rosana Silva Vieira Sbruzzi | Ìý | 13th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies — EDULEARN21 |
Sérgio Shimura | Ìý | 2nd South American Conference on Industry Engineering & Operations Management — IEOM 2021 |
Tiago Soares Vitor | Ìý | 2021 IEEE Power & Energy Society General Meeting |
Vagner Mendonca Goncalves | Ìý | X Congresso Brasileiro de Informática na Educação e XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação |
Vagner Romito de Mendonça | Ìý | 2021 International Conference on Electronic Materials (2021 IUMRS-ICEM) and XIX Brazilian Materials Research Society Meeting (XIX B-MRS) |
Valdir Antônio Vitorino Filho | Brazilian Journal of Development | Ìý |
Wilian Ramalho Feitosa | Ìý | European Marketing Association Conference |
Ìý
Alunos
OÌýIFSP também fomenta a participação de alunos em eventos cientÃficos e tecnológicos por meio do Programa Institucional de AuxÃlio à Participação de Discentes em Eventos (PIPDE).
O avanço da pesquisa cientÃfica e tecnológica na Instituição é observado na quantidade de trabalhos publicados na 12ª edição do Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia (CONICT) do IFSP. Foram 76 trabalhos aceitos para apresentação ao vivo e mais 447 trabalhos para apresentação em forma de vÃdeo (pitch) gravado, totalizando 523 trabalhos publicados.
Redes Sociais