UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto
Ìý
ITEM | CURSO | DESCONTO |
1 | Mestrado e Doutorado em Direito (CAPES Nota 4) | 40% |
2 | Mestrado e Doutorado em Biotecnologia (CAPES Nota 4) | 40% |
3 | Mestrado e Doutorado em Odontologia (CAPES Nota 5) | 40% |
4 | Mestrado Profissional em Saúde e Educação (CAPES Nota 3) | 40% |
5 | Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental (CAPES Nota 4) | 40% |
6 | Doutorado em Tecnologia Ambiental (CAPES Nota 4) | 40% |
7 | Direito (MEC Nota 4) | 25% |
8 | Engenharia Civil (MEC Nota 4) | 25% |
9 | Engenharia QuÃmica (MEC Nota 4) | 25% |
10 | Ciências Farmacêuticas (MEC Nota 5) | 25% |
11 | Psicologia (MEC Nota 4) | 25% |
12 | Engenharia de Produção (MEC Nota 4) | 25% |
13 | Enfermagem (Nota MEC 4) | 25% |
Ìý
´¡°Õ·¡±·Ã‡Ãƒ°¿: É de inteira responsabilidade do servidor verificar, no ato da matrÃcula, se o curso de interesse cumpre as exigências da ÌýLEI Nº 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005ÌýÌýe do DECRETO Nº 5.824, DE 29 DE JUNHO DE 2006 para fins de concessão do Incentivo à Qualificação.
Ìý
Ìý
Redes Sociais