Modalidades JIS 2024
MODALIDADES
BASQUETE
BASQUETE FEMININO | BASQUETE MASCULINO | ||||
Equipes | GRUPO ÚNICO | Equipes | GRUPO A | GRUPO B | |
IF1 - ARQ + RET + JCR IF2 - SPO + BTV + SCL | IF - ITAQUÁ IF - SÃO CARLOS IF3 - CAR + CMP + VTP | IF - JACAREÍ IF - SJ DA BOA VISTA IF4 - PEP + HTO | |||
GRUPO C | |||||
IF - CATANDUVA IF1 - BTV + CBT IF2 - BRI + RET IF5 - MTO + SRQ |
Ô
VOLEIBOL FEMININO | VOLEIBOL MASCULINO | ||||
Equipes | GRUPO A | GRUPO B | Equipes | GRUPO A | GRUPO B |
IF - SÃO ROQUE IF1 - SJP + BRU + SOR IF5 - SCL + SJC | IF - BARRETOS IF2 - TUP + IST IF3 - CBT + ITQ + SMP + VTP + JND IF4 - RET + CAR | IF - PIRITUBA IF - REITORIA IF1 - VTP + SCL + JCR | IF - CATANDUVA IF2 - ITP + PEP IF4 - BRI + BRT | ||
GRUPO C | GRUPO D | ||||
IF - SÃO ROQUE IF3 - CAR + HTO + MRC + SRT IF5 - SMP + SJC + CPV + ITQ + RGT | IF - GUARULHOS IF 7 - MTO + AVR + TUP IF6 - ARQ + IST + JND + SPO |
FUTSAL
FUTSAL FEMININO | FUTSAL MASCULINO | ||||
Equipes | GRUPO ÚNICO | Equipes | GRUPO A | GRUPO B | |
IF1 - BRT + GRU IF2 - CPV + ITQ IF3 - BRA + HTO + JND + PTB + RET + SLT + SRQ | IF CAPIVARI IF TUPÃ IF3 - SBV + SOR | IF HORTOLÂNDIA IF - ITAQUA IF1 - BRT + SPO | |||
GRUPO C | GRUPO D | ||||
IF ARARAQUARA IF CAMPINAS IF7 - SJP + SLT | IF AVARÉ IF - SÃO CARLOS IF4 - CBT + RET | ||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||
IF - SERTÃOZINHO IF5 - IST + PTB IF6 - BRI + RGT | IF - BOITUVA IF - ITAPETININGA IF - VOTUPORANGA | ||||
GRUPO G | |||||
IF - BRAGANÇA IF - SJ DOS CAMPOS IF2 - PEP + SRQ |
TÊNIS DE MESA
TÊNIS DE MESA FEMININO | TÊNIS DE MESA MASCULINO | ||||
Equipes | GRUPO A | GRUPO B | Equipes | GRUPO A | GRUPO B |
INÁ (JND) LUCIENE (SJP) TATIANA (SLT) THAIS (RET) | CINTIA (SCL) FERNANDA (BTV) KELLY (JCR) LETÍCIA (CPV) | KETH (GRU) LUIZ F. (MRC) EDMUR(RET) GUSTAVO(SBV) | FELIPE (ITQ) WEVERTON (JCR) EDUARDO(MTQ) ANDERSON (SRQ) | ||
GRUPO C | GRUPO D | ||||
ANTONIO (AVR) CARLOS (BRT) DANIEL (RET) LUCAS (SRQ) | JOÃO (BRA) NILSON (CAR) FRANK (IST) ------------- | ||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||
ZENILTON (CPV) RICARDO(GRU) MARCOS (SRT) RUI (TUP) | EDUARDO (CAR) MAYCON (PEP) BRUNO (SJC) FERNANDO (SPO) | ||||
GRUPO C | GRUPO D | GRUPO G | GRUPO H | ||
ANA C. (TUP) FABIANA (ITQ) NATALLIE (BTV) VANDA (AVR) | ANA V. (RET) CAROLINA (TUP) GILMARA (JND) TÂNIA (BRI) | UBIRAJARA (CTD) HENRIQUE (HTO) DIOGO (JCR) GUSTAVO (SJC) | ELTON (BTV) SHERFIS (RGT) PAULO(SRQ) ANTONIO (SOR) | ||
GRUPO I | GRUPO J | ||||
RODRIGO H. (PTB) MARCIO (RGT) RODRIGO E. (SCL) GILBERTO (SPO) | EVERTON (CMP) ALEXANDRE (CBT) CARLOS (MTO) GUSTAVO C. (VTP) | ||||
GRUPO K | GRUPO L | ||||
GUILHERME (ARQ) LUIZ H. (CBT) RENATO (PTB) | TIAGO (AVR) FLÁVIO (BTV) RAFAEL (CPV) |
BEACH TENNIS - INICIANTE E LIVRE
BEACH TENNIS FEMININA INICIANTE | BEACH TENNIS MASCULINA INICIANTE | ||||
Equipes | GRUPO A | GRUPO B | Equipes | GRUPO A | GRUPO B |
IF - PTB + SOR IF - SERTÃOZIMHO IF - SÃO ROQUE (1) | IF - SÃO MIGUEL IF - SÃO ROQUE (2) IF - ILHA SOLTEIRA | IF - CAR + PTB IF - ILHA SOLTEIRA IF - P. EPITÁCIO | IF- CATANDUVA IF - SERTÃOZINHO IF - SÃO ROQUE | ||
GRUPO C | GRUPO D | GRUPO C | GRUPO D | ||
IF- CARAGUA IF - HORTOLÂNDIA IF - REITIRUA | IF - GRU + CPV IF - PEP + BRT IF - SJC + TUP | IF - CAPIVARI IF - SRT + SBV IF - SOR+ TUP | IF - BOITUVA IF - HORTOLÂNDIA IF - ITAPITININGA | ||
GRUPO E | |||||
IF - GRU + SPO IF - REITORIA IF - SÃO MIGUEL |
BEACH TENNIS FEMININA LIVRE | BEACH TENNIS MASCULINA LIVRE | ||||
Equipes | GRUPO ÚNICO | Equipes | GRUPO A | GRUPO B | |
IF - SCL + TUP IF - BRT + VTP IF - RET + IST IF - BRAGANÇA PAULISTA | IF - BRT + HTO IF - BIRIGUI IF - SÃO CARLOS | IF - REITORIA IF - AVR + SOR IF - SCL+ VTP | |||
GRUPO C | |||||
IF - AVARÉ IF - BRAGANÇA IF - ARQ + PTB |
registrado em:
IFSP
Redes Sociais