Jogos Eletrônicos dos Institutos Federais (eJIF 2024)
ÌýÌý
Ìý
Cronograma
EtapaÌýLocal:Ìýorganizada localmente, a partir da articulação do(a) Chefe de Delegação, com seletivas internas aos Câmpus. As equipes e estudantes-atletas selecionadosÌýem cada modalidade representarão o Campus na Etapa Estadual.
EtapaÌýEstadual:ÌýCompetição entre as equipes representantes dos Campus.ÌýAs equipesÌýe estudantes-atletas campeãs(ões)Ìýrepresentarão o IFSP na Etapa Nacional.
Etapa Nacional:ÌýCompetição entre as equipes representantes de cada Instituição Federal (Institutos Federais, Cefet-RJ, Cefet-MGÌýe Colégio Pedro II).
Atividade | ¶Ù²¹³Ù²¹/±Ê±ð°ùôǻå´Ç | |
Etapa local / câmpus | anterior ao término das inscrições | |
InÃcio das inscrições | 15/05/2024 | Etapa Estadual |
Fim das inscrições | 30/08/2024 | |
Homologação das inscrições | 02/09/2024 | |
Data limite para substituição de inscrições | 06/09/2024 | |
Reunião de sorteio e Apresentação dos Cronogramas das Modalidades | 09/09/2024 - 15h* | |
Cerimônia de Abertura | 23/09/2024 - 19h* | |
InÃcio da competição | 23/09/2024 - 19h30* | |
Término da competição | 01/11/2024* | |
Etapa Nacional | ±õ²Ô²õ³¦°ù¾±Ã§Ãµ±ð²õ: aÌýdefinir; Competição:ÌýaÌýdefinir |
±õ²Ô²õ³¦°ù¾±Ã§Ãµ±ð²õ
Abertas deÌý15 de maio aÌý30Ìýde agosto, as inscrições de equipes e estudantes-atletas dos campi serão realizadas pelo Chefe de Delegação, com o envio do Anexo I do Regulamento Geral, assinado pelo(a) DRG.Ìý
PoderáÌýparticiparÌýcomo estudante-atleta, o(a) estudante do IFSP devidamente matriculado(a) e frequentando regularmente cursosÌýregulares no momento da participação. Entende-se como curso regular:
- Cursos Técnicos (Concomitante, Subsequente, Integrado e ProEJA)
- Cursos Superiores (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnologias)
- Curso de Pós-graduação (Stricto e Lato sensu).
ÌýNão poderáÌýparticiparÌýdosÌýeJIF-SP 2024 o(a) estudante:Ìý
- matriculado(a) somente em programas ouÌýcursos de ·¡³æ³Ù±ð²Ô²õã´Ç ouÌý
- que já tenha concluÃdo todas as disciplinas do seu curso e esteja apenas finalizando estágio curricular obrigatório e/ou o Trabalho de Conclusão de Curso
Modalidades
Fase | Data e Horário |
Grupos Rodadas 1 e 2 | 30/09/2024 - 19h00 |
Grupos Rodada 3 | 01/10/2024 - 19h |
Quartas | 01/10/2024 - 20h30 |
Semis | 02/10/2024 - 19h |
Finais | 03/10/2024 - 19h |
ÌýÌý
ÌýFASE DE GRUPOS
ÌýÌý
FASE FINAL
Fase | Data e Horário |
Grupo A | 23/09/2024 - 19h30 |
Grupo B | 24/09/2024 - 19h |
Finais | 25/09/2024 - 19h |
Ìý
ÌýFASE DEÌýGRUPOS
Ìý
ÌýFASEÌýFINAL
Ìý
Fase | Data e Horário |
Grupos | 07 e 08/10/2024 - 19h |
Oitavas | 09/10/2024 - 19h |
Quartas | 09/10/2024 - 20h30 |
Semis | 10/10/2024 - 19h |
Finais | 11/10/2024 - 19h |
Ìý Ìý
FASE DE GRUPOS
Ìý
ÌýFASE FINAL
¶Ù±ð±ô±ð²µ²¹Ã§Ãµ±ð²õ
Araraquara
Araraquara | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Henrique B. Galati | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
´¡±¹²¹°ùé
´¡±¹²¹°ùé | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Gustavo P. M. K. Ciniciato | Chefe de Delegação |
Rodrigo C. Camilo | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Birigui
Birigui | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Carlos E. Zambon | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Boituva
Boituva | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Felipe G. Bruno | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Bragança Paulista
Bragrança Paulista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Joao J. M. de Lima | Chefe de Delegação |
Thiago A. Portela | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Barretos
Barretos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ricardo S. de S. Ana | Chefe de Delegação |
Tulio G. do P. Freitas | Sub-Chefe de Delegação |
Tiago A. N. Espanhol | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Campos do Jordão
Campos do Jordão | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
EduardoÌýH. Ozaki | Chefe de Delegação |
Suzana C. Peleteiro | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Capivari
Capivari | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Everton P. Barbosa | Chefe de Delegação |
Flavio H. Ferraresi | Sub-Chefe de Delegação |
Mauro B. dos Santos | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Caraguatatuba
Caraguatatuba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Luciana J. Ferraz | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Catanduva
Catanduva | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Fabiana F.Ìýde F. Brandao | Chefe de Delegação |
Michel P. Franco | Sub-Chefe de Delegação |
Rafael da C. Natera | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Fernando D. de Oliveira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Guarulhos
Guarulhos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Nemuel G. da Silva | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Luiz A. Reis | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ilha Solteira
Ilha Solteira | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Elton A. Vilela | Chefe de Delegação |
Robson P. Alves | Sub-Chefe de Delegação |
Mauricio A. S. Junior | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Itapetininga
Itapetininga | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Eline F. de A. Welter | Chefe de Delegação |
Renato F. L. dos Santos | Sub-Chefe de Delegação |
Ayumi K. de Campos | Técnico(a) de Modalidade |
Bruno R. F. de Morais | Técnico(a) de Modalidade |
´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã
´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
José R. D. Júnior | Chefe de Delegação |
Maria A. A. da Luz | Sub-Chefe de Delegação |
Laércio P. do A. Neto | Técnico(a) de Modalidade |
Eslei J. dos ReisÌý | Técnico(a) de Modalidade |
Piracicaba
Piracicaba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Osvaldo S. Junior | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Pirituba
Pirituba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Alexandre M. Rosa | Chefe de Delegação |
Rogerio A. Pereira | Sub-Chefe de Delegação |
Rodrigo H. I. da Silva | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Presidente Epitácio
Presidente Epitácio | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Jessica K. Ponciano | Chefe de Delegação |
Jose R. Silva | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Registro
Registro | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Felipe S. O. da Costa | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Carlos
SãoÌýCarlos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Danilo A. Moschetto | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São João da Boa Vista
São João da Boa Vista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Gustavo S. de Camargo | Chefe de Delegação |
Cristiano M. Belem | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Rodrigo R. Tanaka | Chefe de Delegação |
Pedro H. N. França | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São José dos Campos
São José dos Campos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Vanderlei R. França | Chefe de Delegação |
Reginaldo de A. Rosa | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Miguel Paulista
SãoÌýMiguel Paulista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
André B. N. Moreira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Paulo
São Paulo | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Jairo F. S. de A. Ferreira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Roque
São Roque | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Rafael F. de Oliveira | Chefe de Delegação |
Héber V. Benzi | Sub-Chefe de Delegação |
Felipe A. S. Larrosa | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Carlos A. Terra | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Sorocaba
Sorocaba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Gabriel S. dos Santos | Chefe de Delegação |
Rebeca P. Pedroso | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý
ÌýÌýSobre o eJIF
Apoiados pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CientÃfica e Tecnológica (Conif), os jogos virtuais têm como objetivo integrar os estudantes e servidores da Rede Federal,Ìýoportunizar a prática do Esporte Eletrônico (eSport) com ênfase na colaboração, na cooperação e nos valores morais e sociais.
Com a primeira edição realizada em 2021, as competições contaram com as modalidades Free Fire, League of Legends (LoL) e Xadrez Arena. Definidas a partir de pesquisa realizada em 2020, as plataformas escolhidas e as modalidades dos jogos contemplam os vários nÃveis de acesso à internet, ou seja, é possÃvel participar dos jogos mesmo se o competidor não tiver acesso à internet de alta velocidade.
Essas modalidades foram disputadas nas adições 21, 22 e 23. Em 2024, dando voz ao público do evento, os alunos, foram introduzidas duas novas modalidades, Counter Strike 2 e Valorant.
Ìý
Edições anteriores:
2023
Acesse a página do eJIF 2023
2022
Acesse a página doÌýe-JIF 2022!
Redes Sociais