IFSP apoia 35 servidores a submeterem projetos de IC Fapesp
Confira a relação de aprovados
Por meio do Edital n.º 327/2023, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação irá apoiar 35 servidores do IFSP a submeterem projetos de Iniciação CientÃfica (IC) Fapesp.Ìý
A previsão inicial do edital era apoiar 10 propostas, sob tutoria do professor de Itapetininga Vagner Romito de Mendonça, que possui grande experiência na aprovação de projetos dessa natureza. Contudo, devido à alta demanda e à perspectiva de conclusão até inÃcio de agosto de um curso MOOC (Massive Open Online Course), sobre o tema, foi possÃvel ampliar o apoio e contemplar todos os servidores que tiveram sua inscrição homologada. Assim, a ação passou a contar com a tutoria de mais três docentes com a mesma experiência: André Luis Dias, Riama Coelho Gouveia, Murilo Varges da Silva.
A IC Fapesp possui diversas vantagens: o valor é superior à s bolsas do CNPQ, correspondendo a R$ 853,80; a duração é de 12 meses (maior que as bolsas institucionais do PIBIFSP), além de contar com a reserva técnica de 10% do valor da outorga, que pode ser utilizado, por exemplo, para participação do estudante em eventos cientÃficos e na aquisição de material de consumo para a pesquisa.
Confira abaixo a relação dos aprovados:
°ä±ô²¹²õ²õ¾±´Ú¾±³¦²¹Ã§Ã£´Ç | Nome | Campus |
1 | Andréia Silva Abbiati | SBV |
2 | Douglas Luciano Lopes Gallo | SPO |
3 | Marcel Henrique Militão Dib | ARQ |
4 | Everaldo Gomes Leandro | CJO |
5 | Aline de Cássia Damasceno Lagoeiro | ITP |
6 | Caio Cabral da Silva | SPO |
7 | Saulo Portes dos Reis | VTP |
8 | José Américo Alves Salvador Filho | CAR |
9 | Leandro Fabricio Campelo | CBT |
10 | Ana Carolina Carmona Ribeiro | SPO |
11 | Valmir Luis Saldanha da Silva | CJO |
12 | Renan Felicio dos Reis | SRQ |
13 | Danuza Américo Felipe de Lima | AVR |
14 | Luana Ferrarotto | BRA |
15 | Moacir Silva de Castro | PTB |
16 | Teresa Helena Buscato Martins | JND |
17 | Marilyn Minicucci Ibañez | SJC |
18 | Marta Fernandes Garcia | CBT |
19 | Murilo da Silva Dantas | JCR |
20 | Carolina Aparecida de Freitas Dias | SRQ |
21 | Joana de São Pedro Inocente | SLT |
22 | Alexandre Beletti Ferreira | SPO |
23 | Jean Douglas Zeferino Rodrigues | CMP |
24 | Juliano Zanuzzio Blanco | PRC |
25 | Lucimara Del Pozzo Basso | SPO |
26 | Wilson Roberto Batista | BRI |
27 | Gabriel Marcelino Alves | SBV |
28 | Daniela Bianchi Ponce Leon de Lima | ITQ |
29 | Paulo Jorge de Oliveira Carvalho | CBT |
30 | Antonio Cesar Lins Rodrigues | CBT |
31 | Ana Paula Azarias da Fonseca | CJO |
32 | Marina Telles Marques da Silva | BRT |
33 | Francisco Manoel Filho | PTB |
34 | Daniela dos Santos Santana | SPO |
35 | Fabiano Rodrigo Borges | SJC |
Ìý
Redes Sociais