Horário e equipe - CDP-DGP
Coordenadoria deÌýDesenvolvimento de PessoalÌý(CDP-DGP)
| Funcionamento | Segunda a sexta das 9h às 18h | ||||
| Telefone de Contato: | Fixo: (11) 3775-4543 | ||||
| E-mail Setorial: | (principal) | ||||
| Página Institucional: | |||||
| Ìý | |||||
| ¸é±ð²õ±è´Ç²Ô²õá±¹±ð±ô: | Vanessa Dayane Batista Ferreira | ||||
| Cargo Efetivo: | Auxiliar em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç: | FG-1 | ||
| Horário de Trabalho | Segunda | °Õ±ð°ùç²¹ | Quarta | Quinta | Sexta |
| 8h30 Ã s 17h30 | 8h30 Ã s 17h30* | 8h30 Ã s 17h30 | 8h30 Ã s 17h30* | 8h30 Ã s 17h30* | |
| Ìý | |||||
| Equipe Setorial | Horário de trabalho/Atendimento | ||||
| Servidor(a) / Cargo Efetivo | Segunda | °Õ±ð°ùç²¹ | Quarta | Quinta | Sexta |
| Adriano G. dos Santos | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h* |
| Assistente em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| André Penedo Da Silva | 13h às 22h | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h |
| Assistente em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| Cid Ruiz Pardini | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* |
| Assistente em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| Cilene de Vico Pardini | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* |
| Auxiliar em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| Eliana Aparecida Lubianco | 11h às 20h* | 11h às 20h | 11h às 20h* | 9h às 18h | 11h às 20h* |
| Técnico em Contabilidade | |||||
| Marcelo Ferreira Rodrigues | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* | 9h às 18h* |
| Analista de Tecnologia da Informação | |||||
| Mayara de Oliveira Martins | 8h20 Ã s 17h20* | 8h20 Ã s 17h20* | 8h20 Ã s 17h20* | 8h20 Ã s 17h20* | 8h20 Ã s 17h20* |
| Assistente em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| Rafael Moreira De Souza | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 13h às 22h* | 9h às 18h | 13h às 22h* |
| Assistente em ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | |||||
| TaÃs S. F. da Silva Macedo | 7h30 Ã s 16h30* | 7h30 Ã s 16h30* | 7h30 Ã s 16h30* | 7h30 Ã s 16h30* | 7h30 Ã s 16h30* |
| Tecnólogo - Formação | |||||
| * Servidor em trabalho remoto | |||||
Ìý
Ìý
ÌýÌý
Redes Sociais