Jogos Eletrônicos dos Institutos Federais (eJIF 2025)
ÌýÌý
Ìý
Cronograma
EtapaÌýLocal:Ìýorganizada localmente, a partir da articulação do(a) Chefe de Delegação, com seletivas internas aos Campi. As equipes e estudantes-atletas selecionadosÌýem cada modalidade representarão o Campus na Etapa Estadual.
EtapaÌýEstadual:ÌýCompetição entre as equipes representantes dos Campus.ÌýAs equipesÌýe estudantes-atletas campeãs(ões)Ìýrepresentarão o IFSP na Etapa Nacional.
Etapa Nacional:ÌýCompetição entre as equipes representantes de cada Instituição Federal (Institutos Federais, Cefet-RJ, Cefet-MGÌýe Colégio Pedro II).
Atividade | ¶Ù²¹³Ù²¹/±Ê±ð°ùôǻå´Ç | |
Etapa local / câmpus | anterior aÌý23/05/2025 | |
InÃcio das inscrições | 07/04/2025 | Etapa Estadual |
Fim das inscrições | 23/05/2025Ìý | |
Homologação das inscrições | 26/05/2025 | |
Data limite para substituição de inscrições | 29/05/2025 | |
Reunião de sorteio e Apresentação dos Cronogramas das Modalidades | 30/05/2025 - 12h* | |
Cerimônia de Abertura | 02/06/2025 - 19h* | |
InÃcio da competição | 02/06/2025 - 19h30* | |
Término da competição | 04/07/2025* | |
Etapa Nacional | ±õ²Ô²õ³¦°ù¾±Ã§Ãµ±ð²õ: aÌýdefinir; Competição:ÌýaÌýdefinir |
* prevista, poderá sofrer alterações
±õ²Ô²õ³¦°ù¾±Ã§Ãµ±ð²õ
Ìý
PoderáÌýparticiparÌýcomo estudante-atleta, o(a) estudante do IFSP devidamente matriculado(a) e frequentando regularmente cursosÌýregulares no momento da participação. Entende-se como curso regular:
- Cursos Técnicos (Concomitante, Subsequente, Integrado e ProEJA)
- Cursos Superiores (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnologias)
- Curso de Pós-graduação (Stricto e Lato sensu).
ÌýNão poderáÌýparticiparÌýdosÌýeJIF-SP 2025 o(a) estudante:Ìý
- matriculado(a) somente em programas ouÌýcursos de ·¡³æ³Ù±ð²Ô²õã´Ç ouÌý
- que já tenha concluÃdo todas as disciplinas do seu curso e esteja apenas finalizando estágio curricular obrigatório e/ou o Trabalho de Conclusão de Curso
Modalidades
Fase | Data e Horário |
Grupos Rodadas 1 e 2 | 02/06/2025 - 19h30 (R1) / 21h (R2) |
Grupos Rodada 3 | 03/06/2025 - 19hÌý |
Oitavas | 03/06/2025 - 20h30 |
Quartas | 04/06/2025 - 19hÌý |
Semis | 05/06/2025 - 19h |
Finais | Ìý06/06/2025 - 19h |
ÌýÌý
ÌýFASE DE GRUPOS
Ìý
ÌýFASE FINAL
Ìý
Fase | Data e Horário |
Grupo A | 09/06/2025 - 19hÌý |
Grupo B | 10/06/2025 - 19hÌý |
Grupo C | 11/06/2025 - 19h |
Finais | 12/06/2025 - 19h |
Ìý
ÌýFASE DEÌýGRUPOS
Ìý
Ìý
ÌýFASEÌýFINAL
Ìý
Ìý
- ATENÇÃO, VERIFICAR A ORDEM DOS JOGOS NA TABELA ABAIXO, NÃO NO BATTLEFY!
Fase | Data e Horário |
Grupos | 30/06 e 01/07/2025 - 19hÌý |
Oitavas | 02/07/2025 - 19hÌý |
Quartas | Ìý02/07/2025 - 20h30 |
Semis | Ìý03/07/2025 - 19h |
Finais | Ìý04/07/2025 - 19h |
Ìý Ìý
FASE DE GRUPOS
Ìý
Ìý
ÌýFASE FINAL
Ìý
Fase | Data e Horário |
Grupos | Ìý23 e 24/06/2025 - 19h |
Oitavas | Ìý25/06/2025 - 19h |
Quartas | 25/06/2025 - 20h30Ìý |
Semis | Ìý26/06/2025 - 19h |
Finais | Ìý27/06/2025 - 19h |
Ìý
FASE DE GRUPOS
Ìý
Ìý
FASE FINAL
Ìý
Ìý
Ìý
Fase | Data e Horário |
Rodada 1 | 16/06/2025 - 19hÌý |
Rodada 2 | Ìý17/06/2025 - 19h |
Rodada 3 | Ìý18/06/2025 - 19h |
Feminino:
Ìý
Masculino:
ÌýCampus:
Campus | Pontos |
SPO | 189 |
SRQ | 157 |
SLT | 142 |
HTO | 140 |
CBT | 125 |
ITP | 118 |
AVR | 109 |
GRU | 99 |
SBV | 91 |
CTD | 89 |
PRC | 66 |
SZN | 62 |
CMP | 59 |
SJP | 53 |
RGT | 45 |
BTV | 41 |
BRT | 37 |
SRT | 35 |
MTO | 35 |
CAR | 34 |
TUP | 33 |
PEP | 30 |
BRU | 28 |
SOR | 23 |
BRI | 19 |
JND | 19 |
CJO | 16 |
IST | 8 |
ARQ | 0 |
BRA | 0 |
JCR | 0 |
SMP | 0 |
¶Ù±ð±ô±ð²µ²¹Ã§Ãµ±ð²õ
Araraquara
Araraquara | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Henrique B. Galati | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
´¡±¹²¹°ùé
´¡±¹²¹°ùé | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Gustavo P. M. K. Ciniciato | Chefe de Delegação |
Fabio H. Cincotto | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Barretos
Barretos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Juliana M. da S. Prado | Chefe de Delegação |
Tiago A. N. Espanhol | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Bauru
Bauru | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Rogério A. C. Xavier | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Birigui
Birigui | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Carlos E. Zambon | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Boituva
Boituva | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Felipe G. Bruno | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Bragança Paulista
Bragrança Paulista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
João J. M. de Lima | Chefe de Delegação |
Vanderlei B. da S. FilhoÌý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Campinas
Campinas | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Leandro R. Costa | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Campos do Jordão
Campos do Jordão | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Symon S. Souto | Chefe de Delegação |
Suzana C. PeleteiroÌý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Capivari
Capivari | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Kaique M. dos Santos | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Caraguatatuba
Caraguatatuba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Luciana J. Ferraz | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Catanduva
Catanduva | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Marcelo V. Heeren | Chefe de Delegação |
Rafael da C. Natera | Sub-Chefe de Delegação |
Marcel A. Pazinati | Técnico(a) de Modalidade |
Mayara C. Brigulato | Técnico(a) de Modalidade |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Fernando D. de Oliveira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Guarulhos
Guarulhos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Fabiana F. de F. Brandao | Chefe de Delegação |
Tadeu S. Santos | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Andre C. da Silva | Chefe de Delegação |
Edgar Noda | Sub-Chefe de Delegação |
William C. S. Ramalho | Técnico(a) de Modalidade |
Saulo C. Oliveira | Técnico(a) de Modalidade |
Ilha Solteira
Ilha Solteira | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Elton A. Vilela | Chefe de Delegação |
Robson P. Alves | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Itapetininga
Itapetininga | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Eline F. de A. Welter | Chefe de Delegação |
Renato F. L. dos Santos | Sub-Chefe de Delegação |
Ayumi K. de Campos | Técnico(a) de Modalidade |
Bruno R. F. de Morais | Técnico(a) de Modalidade |
Itaquaquecetuba
Itaquaquecetuba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Frederson Fogaca | Chefe de Delegação |
Frederson FogacaÌý | Sub-Chefe de Delegação |
Alexsandro dos S. Junior | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
´³²¹³¦²¹°ù±ðÃ
´³²¹³¦²¹°ù±ðà | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Carlos E. D. Polito | Chefe de Delegação |
Wagner F. CastroÌý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã
´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
José R. D. Júnior | Chefe de Delegação |
Fernando L. Rossi | Sub-Chefe de Delegação |
Eslei J. dos Reis | Técnico(a) de Modalidade |
Laércio P. do A. Neto | Técnico(a) de Modalidade |
²Ñ²¹³Ùã´Ç
²Ñ²¹³Ùã´Ç | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ìý | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Miracatu
Miracatu | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ìý | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Piracicaba
Piracicaba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Lilian S. Marroni | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Pirituba
Pirituba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Alexandre M. Rosa | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Presidente Epitácio
Presidente Epitácio | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
ÌýJose R. Silva | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Presidente Prudente
Presidente Prudente | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ìý | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Registro
Registro | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Felipe S. O. da Costa | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Rio Claro
Rio Claro | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ìý | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Salto
Salto | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Juliana A. Vieira | Chefe de Delegação |
Cathia Alves | Sub-Chefe de Delegação |
Tiago Marinho de SouzaÌý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Carlos
SãoÌýCarlos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Ricardo Arai | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São João da Boa Vista
São João da Boa Vista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Gustavo S. de Camargo | Chefe de Delegação |
Cristiano M. Belem | Sub-Chefe de Delegação |
Gustavo S. de CamargoÌý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São José do Rio Preto
São José do Rio Preto | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Rodrigo R. Tanaka | Chefe de Delegação |
Mikael F. de Oliveira | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São José dos Campos
São José dos Campos | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Vanderlei R. França | Chefe de Delegação |
Peterson K. da Cunha | Sub-Chefe de Delegação |
Reginaldo de A. Rosa | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Miguel Paulista
SãoÌýMiguel Paulista | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
André B. N. Moreira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Paulo
São Paulo | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Danilo J. F. Pinto | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
São Roque
São Roque | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Clayton L. B. de Oliveira | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Eder A. B. de Oliveira | Chefe de Delegação |
Fernando C. S. Fortuna | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Sorocaba
Sorocaba | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Juliana da Silva | Chefe de Delegação |
Marcelo P. de Santana | Sub-Chefe de Delegação |
Ramos J. S. Femando | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Suzano
Suzano | |
Nome | ¹ó³Ü²Ôçã´Ç |
Efraim C. dos Santos | Chefe de Delegação |
Ìý | Sub-Chefe de Delegação |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý | Técnico(a) de Modalidade |
Ìý
ÌýÌýSobre o eJIF
Apoiados pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CientÃfica e Tecnológica (Conif), os jogos virtuais têm como objetivo integrar os estudantes e servidores da Rede Federal,Ìýoportunizar a prática do Esporte Eletrônico (e-sport) com ênfase na colaboração, na cooperação e nos valores morais e sociais.
Com a primeira edição realizada em 2021, as competições contaram com as modalidades Free Fire, League of Legends (LoL) e Xadrez Arena. Definidas a partir de pesquisa realizada em 2020, as plataformas escolhidas e as modalidades dos jogos contemplam os vários nÃveis de acesso à internet, ou seja, é possÃvel participar dos jogos mesmo se o competidor não tiver acesso à internet de alta velocidade.
Essas modalidades foram disputadas nas edições de 2021, 2022Ìýe 2023. Em 2024, dando voz ao público do evento, os alunos, foram introduzidas duas novas modalidades, Counter Strike 2 e Valorant.
Neste ano de 2025, serão mantidas todas as cinco modalidades!
Ìý
Edições anteriores:
Redes Sociais