Plano Anual de Contratações - PAC / PGC
O Plano Anual de Contratações é um documento que consolida todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no exercício subsequente, e contempla bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.
Cada Unidade Administrativa de çDz Gerais (UASG) que pertence aosórgãos e entidades da ձëг Pública federal direta, autárquica e fundacional, deve elaborar anualmente seu PAC.
Para apoiar a elaboração do PAC, foi disponibilizado o “Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)” onde devem ser registradas todas as demandas que irão compor o PAC.
Sistema PGC para a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Como acessar o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC e demais informações estão disponíveis no endereço eletrônico:
Acesse, também, a que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações (PAC) de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.
ACESSO LIVRE
Para consultar os itens inseridos no PAC 2020/2021 de todas as unidades do IFSP, acesse o e utilize o filtro “Código/nome da UASG”, inserindo no campo de pesquisa o número da UASG da unidade a ser pesquisada.
ATENÇÃO:As demandas dos Câmpus Avançados Ilha Solteira, Jundiaí, São Miguel Paulista e Tupã foram inseridas na UASG 158154 - Reitoria.
UNIDADE | UASG | CONTATO | |
01 | REITORIA | 158154 | |
02 | IFSP - CÂMPUS AVANÇADO ILHA SOLTEIRA | 158154 | |
03 | IFSP - CÂMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ | 158154 | |
04 | IFSP - CÂMPUS AVANÇADO SÃO MIGUEL PAULISTA | 158154 | |
05 | IFSP - CÂMPUS AVANÇADO TUPÃ | 158154 | |
06 | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | 158270 | |
07 | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | 158329 | |
08 | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | 158330 | |
09 | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | 158331 | |
10 | IFSP - CAMPUS CUBATAO | 158332 | |
11 | IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA | 158344 | |
12 | IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA | 158346 | |
13 | IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO | 158347 | |
14 | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | 158348 | |
15 | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | 158349 | |
16 | IFSP - CAMPUS SALTO | 158364 | |
17 | IFSP - CAMPUS CATANDUVA | 158520 | |
18 | IFSP - CAMPUS BIRIGUI | 158525 | |
19 | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | 158526 | |
20 | IFSP - CAMPUS PIRACICABA | 158528 | |
21 | IFSP - CAMPUS SUZANO | 158566 | |
22 | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | 158578 | |
23 | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | 158579 | |
24 | IFSP - CAMPUS ARARAQUARA | 158581 | |
25 | IFSP - CAMPUS AVARE | 158582 | |
26 | IFSP - CAMPUS BARRETOS | 158583 | |
27 | IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO | 158584 | |
28 | IFSP - CAMPUS REGISTRO | 158586 | |
29 | IFSP - CAMPUS BOITUVA | 158710 | |
30 | IFSP - CAMPUS MATAO | 158711 | |
31 | IFSP - CAMPUS CAPIVARI | 158712 | |
32 | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | 158713 | |
33 | IFSP - CAMPUS CAMPINAS | 158714 | |
34 | IFSP - CAMPUS JACAREI | 158716 | |
35 | IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | 158748 | |
36 | IFSP - CAMPUS SOROCABA | 158749 | |
37 | IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA | 158750 | |
38 | IFSP - CAMPUS SÃO JOSÉ RIO PRETO | 158751 |
Em caso de dúvidas e maiores esclarecimentos, enviar e-mail para .
Redes Sociais