Sisu 2021: informações sobre a Lista de Espera
Acompanhe a divulgação nos sites dos câmpus; confira o Comunicado sobre a ocupação das vagas ociosas
Estão abertas, no perÃodo de 6 a 9 de abril, as inscrições paraÌý2.780Ìývagas para cursos superiores gratuitos no IFSP por meio doÌýSistema de Seleção Unificada (Sisu) - primeira edição de 2021.ÌýPara participar, o candidato deve terÌýparticipado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.ÌýÌý
As 2.780 vagas ofertadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo estão distribuÃdas porÌý15Ìýcâmpus. São eles: Araraquara, Birigui,ÌýBoituva, Caraguatatuba, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba, São José dos Campos, Salto, São Paulo, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç, Suzano e Votuporanga. Veja o quadro de cursos por câmpus abaixo.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônicoÌýÌýno perÃodo de 6 a (9) 14 de abril.ÌýNão há cobrança de taxa de inscrição.Ìý
Somente poderá se inscrever nesta edição do Sisu o candidato que tenhaÌýparticipadoÌýda edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,Ìýe que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação.ÌýÌý
O candidato poderá se inscrever em até duas opções de vagas.ÌýO resultado da chamada regular será divulgado no dia (13) 16 de abril.ÌýÌý
´¡³Ù±ð²Ôçã´Ç! O candidato deverá realizar sua matrÃcula, na chamada regular, no perÃodo de (14 a 19)Ìý21 a 26 de abril por meio da plataforma Ìý.ÌýÌý
Ìý
Lista de espera: para participar da lista de espera, o candidato deve manifestar seu interesse por meio da , no perÃodo de (13 a 19) 16 a 23 de abril.ÌýÌý
DatasÌý
Inscrições: 6 a 14 de abrilÌý
Resultado da chamada regular: 16 de abrilÌý
MatrÃcula em primeira chamada:Ìý21 a 26 de abrilÌý
Manifestação de interesse na lista de espera: 16 a 23 de abrilÌý
DocumentosÌý
Comunicado - Lista de Espera Sisu 2021Ìý- NOVO
Termo de Adesão do IFSP ao SisuÌý
Errata n.º 1 Termo de Adesão do IFSP ao SisuÌý
Comunicado n.º 01 - orientações para matrÃcula
Comunicado sobre a interposição de recurso em face ao indeferimento da matrÃcula
Tabela de cursos por câmpus
°äâ³¾±è³Ü²õ | Curso | Turno | Vagas |
Araraquara | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
Araraquara | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 |
Araraquara | Engenharia | Integral | 40 |
Birigui | Engenharia da Computação | Integral | 40 |
Birigui | ¹óòõ¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Birigui | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Birigui | Mecatrônica Industrial | Noturno | 40 |
Birigui | Sistemas para Internet | Noturno | 40 |
Boituva | Pedagogia | Matutino | 20 |
Boituva | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 20 |
Boituva | Engenharia da Produção | Noturno | 20 |
Caraguatatuba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 |
Caraguatatuba | Engenharia Civil | Integral | 40 |
Caraguatatuba | ¹óòõ¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Caraguatatuba | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
Caraguatatuba | Processos Gerenciais | Noturno | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Turismo | Noturno | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Licenciatura em ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Licenciatura em Letras/Português | Matutino | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 |
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Tecnologia em Automação Industrial | Noturno | 40 |
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 |
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 |
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | Licenciatura em ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
²Ñ²¹³Ùã´Ç | Engenharia de Alimentos | Noturno | 40 |
²Ñ²¹³Ùã´Ç | Engenharia de Energias Renováveis | Noturno | 40 |
²Ñ²¹³Ùã´Ç | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
²Ñ²¹³Ùã´Ç | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Piracicaba | Engenharia Mecânica | Integral | 40 |
Piracicaba | Engenharia Elétrica | Integral | 40 |
Piracicaba | Engenharia da Computação | Integral | 40 |
Piracicaba | ¹óòõ¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Piracicaba | Automação Industrial | Noturno | 40 |
São José dos Campos | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
São José dos Campos | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
São José dos Campos | Engenharia de Controle e Automação | Noturno | 40 |
São José dos Campos | Engenharia Mecânica | Integral | 40 |
Salto | Ciência da Computação | Integral | 40 |
Salto | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 |
Salto | Licenciatura em Letras - Português | Noturno | 40 |
Salto | Licenciatura em ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
São Paulo | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 |
São Paulo | Engenharia Civil | Integral | 40 |
São Paulo | Engenharia Elétrica | Noturno | 40 |
São Paulo | Engenharia Mecânica | Integral | 40 |
São Paulo | Arquitetura e Urbanismo | Integral | 40 |
São Paulo | Ciências Biológicas | Vespertino | 40 |
São Paulo | ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
São Paulo | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾Ã¡³Ù¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
São Paulo | ¹óòõ¾±³¦²¹ | Matutino | 40 |
São Paulo | Letras | Matutino | 40 |
São Paulo | Geografia | Matutino | 40 |
São Paulo | Gestão de Turismo | Matutino | 40 |
São Paulo | Gestão de Turismo | Noturno | 40 |
São Paulo | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 40 |
São Paulo | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 40 |
São Roque | Ciências Biológicas | Matutino | 40 |
São Roque | ÈÕ±¾ÎÞëÖгö | Noturno | 40 |
São Roque | Viticultura e Enologia | Matutino | 40 |
São Roque | Gestão Ambiental | Matutino | 40 |
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç | Engenharia Elétrica | Integral | 40 |
³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç | Engenharia Mecânica | Noturno | 40 |
Suzano | Tecnologia em LogÃstica | NoturnoÌý | 40 |
Suzano | Engenharia de Controle e Automação | Integral | 40 |
Suzano | Bacharelado em ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ Industrial | Noturno | 40 |
Suzano | Licenciatura em ²Ï³Üó¾¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Votuporanga | Engenharia Civil | Integral | 40 |
Votuporanga | ¹óòõ¾±³¦²¹ | Noturno | 40 |
Votuporanga | Engenharia Elétrica | Integral | 40 |
Votuporanga | Sistemas da Informação | Matutino | 40 |
Redes Sociais