POSTs para divulgação dos processos seletivos cursos PG
Neste espaço disponibilizamos POSTs para divulgação dos processos seletivos dos cursos de pós-graduação.ÌýOs POSTs foram criados de forma personalizada, com o nome do curso, nome do ÈÕ±¾ÎÞëÖгö e o endereço para inscrição no processo seletivo.
Foram criados 3 modelos de POST para cada curso.ÌýOs arquivos estão no formato jpeg e podem ser publicados nas principais plataformas digitais, como redes sociais, blogs e e-mails.
Ìý
CAMPUS | CURS0 | ÌýModelo 1 | ÌýModelo 2 | ÌýModelo 3 |
Araraquara | Ensino Interdisciplinar de Ciências da Natureza e Matemática | Ìý | ||
Barretos | Desenvolvimento de Sistemas para Internet e Dispositivos Móveis | Ìý | ||
Educação Escolar sob uma perspectiva Dialógica e Emancipatória | ||||
Birigui | Ensino de Ciências da Natureza e Matemática | Ìý | ||
Boituva | Gestão da Tecnologia da Informação | |||
Bragança Paulista | Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação | |||
Ensino da Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | ||||
CampinasÌýÌý | Ciência de Dados | |||
Formação Docente: Educação para Inserção Social | ||||
Microeletrônica e Sistemas Embarcados | ||||
Tec. da Informação e ÈÕ±¾ÎÞëÖгö Aplic. ao Ensino de Ciências | ||||
Capivari | Ensino de LÃnguas | |||
Educação em Ciências e Matemática | ||||
Educações e Tecnologias Digitais | ||||
Caraguatatuba | Gestão Financeira | |||
Catanduva | Ensino de Ciências da Natureza e Matemática | |||
Internet das Coisas | ||||
Saberes e Práticas para a Docência no Ensino Fundamental I | ||||
°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç | Engenharia Elétrica | |||
Guarulhos | Gestão de Sistemas de Informação | |||
±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹ | Ensino de LÃnguas e Literatura | |||
Educação Básica | ||||
Itapetininga | Desenvolvimento Web | |||
Ensino de Ciências e Matemática | ||||
Informática Aplicada à Educação | ||||
²Ñ²¹³Ùã´Ç | Produção Sucroenergética | |||
Piracicaba | Educação em Direitos Humanos | |||
Pirituba | Gestão de Projetos | |||
Humanidades - Educação, PolÃtica e Sociedade | ||||
Salto | Cultura, Educação e Tecnologias | |||
Educação Matemática: CrÃtica e Sociedade | ||||
Temas Transversais | ||||
São Carlos | Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis | |||
Educação - Ciência, Tecnologia e Sociedade | ||||
S. João B. Vista | Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis | |||
Informática na Educação | ||||
Humanidades - Ciência, Cultura e Sociedade | ||||
S. J. dos Campos | Docência na Educação Básica | |||
Trabalho Associado e Educação para além do Capital da América Latina | ||||
São Paulo | Aeroportos - Projetos e Construção | |||
Controle e Automação | ||||
Docência na Educação Superior | ||||
PROEJA | ||||
Ensino de Filosofia | ||||
Ensino de Geografia | ||||
Gestão da Tecnologia da Informação | ||||
São Roque | Metodologia do Ensino das Ciências da Natureza | |||
Sorocaba | Indústria 4.0 | |||
Desenvolvimento de Pessoas | ||||
Educação Infantil e Linguagens da CriançaÌý | ||||
Suzano | LogÃstica e Operações | |||
Votuporanga | Gestão em Tecnologia da Informação e ÈÕ±¾ÎÞëÖгö |
Redes Sociais