Acompanhe o Projeto Firewall IFSP
Equipe
Seguem os integrantes do grupo e seus respectivos papéis:
- Gestor do Projeto: Leonardo Menzani Silva (Reitoria)
- LÃderes Técnicos: Jovander Freitas (Barretos) eÌýPaulo Orlando Ricarte Kawachi (Reitoria-NTI)
- Prestadores do Serviço (Active Solutions): Rodrigo Horvath, Augusto Matos
- Responsável pela ÈÕ±¾ÎÞëÖгö e Transparência:ÌýLeonardo Menzani Silva (Reitoria)
O gestor do projeto será o responsável pela definição e cumprimento dos prazos, garantindo maior celeridade ao projeto e a priorização das atividades. Os lÃderes técnicos serão os responsáveis pelos esclarecimentos técnico e operacional, auxiliando os CTIs dos campi na execução da implantação do Firewall juntamente com os prestadores do serviço (Active). Toda a comunicação e transparência será realizada por um responsável, no caso o Flávio. Este será o ponto focal do projeto no esclarecimento de dúvidas sobre o andamento do projeto.
Motivação e Objetivo
O Firewall IFSP é um dos projetos de grande porteÌýdaÌýTI que visa equalizar oÌýnÃvel de segurança da informação em todo o IFSP. Para mais informações sobre o serviço de Firewall IFSP, acesse a página Firewall - Segurança da Informação Digital.
Fases do Projeto
O grupo de acompanhamento do projeto definiu as seguintes fases do projeto:
- Fase 1 - Contato Inicial: realizar a conexão do Firewall Stonegate ao Security Management Center localizado no IFSP/Reitoria junto a implementação de um novo Switch Core paralelo à estrutura atual do ÈÕ±¾ÎÞëÖгö;
- Fase 2 - Análise do Ambiente: estudo para adequação da rede do ÈÕ±¾ÎÞëÖгö para a estrutura padronizada do Stonegate;
- Fase 3 - Adequação da rede: preparo da rede para o Stonegate;
- Fase 4 - Homologação da rede;
- Fase 5 - Migração de toda a rede para o Stonegate;
- Fase 6 - Operação assistida: acompanhamento do funcionamento da nova rede implantada com o Stonegate.
Entregáveis de cada Fase
Fase 1 - Contato inicial
- Formulário de contato inicial:
- Informação de contato do ÈÕ±¾ÎÞëÖгö
- Foto do local de instalação fÃsica
- Disponibilidade de switch (indicar porta)
- IP público que será associado ao StoneGate
- Informações de licença (Preenchida pela Active)
- Conexão da engine com SMC
- AtribuiçãoÌýdo IPv6 noÌýStoneGate ou roteador
ÌýFase 2 - Análise do ambiente
- Lista de funções de rede e suas configurações:
- DHCP Server
- Firewall
- Proxy
- DNS
- Load Balancers
- Session Controller
- Radio Network Controller
- ...
- Topologia fÃsica e lógica:
- Portas (Mapa de portas do Jovander e Portas indicadas na topologia)
- IPs
- VLANs
- Redes e Sub-redes
- Plano de ajuste, contendo:
- Funções de rede que serão implementados ou alterados/reconfigurados/incrementados (quais mudanças)
- Mudanças na topologia fÃsica e lógica
- Obs: os ajustes não devem considerar o StoneGate, mas sim segregar da função do firewall as funções de rede
- Obs: caso seja observado que há impossibilidade de ajuste de rede sem a migração para o StoneGate, as fases 3, 4 e 5 devem ocorrer simultaneamente
ÌýFase 3 - Adequação da rede
- Relatório de ajuste, contendo:
- Passos realizados no ajuste
- Dificuldades encontradas (Se houver)
- Contornos implementados (Se houver)
ÌýFase 4 - Homologação de rede
- Termo de aceite da rede ajustada:
- (Poderá ser um simples e-mail do ÈÕ±¾ÎÞëÖгö informando que está ok)
ÌýFase 5 - Migração para o StoneGate
- Plano de migração, contendo:
- Interfaces do StoneGate:
- Interfaces
- VLANs
- NDIs
- Regras criadas no StoneGate (criadas, mas não implementadas)
- Procedimento de rollback
- Interfaces do StoneGate:
- Desligamento do firewall antigo e constatação do SG em funcionamento (e-mail de um membro do projeto constatando isso)
ÌýFase 6 - Operação assistida
- Relatório de incidentes (30 dias):
- Incidentes leves e médios - meta: 90% resolvido
- Incidentes graves - meta: 100% resolvido
´¡²ú°ù²¹²Ô²µÃª²Ô³¦¾±²¹ | Impacto | NÃvel de gravidade |
Único sistema ou usuário | Inoperância de funcionalidade de gerência ou monitoramento | Leve |
Único sistema ou usuário | Lentidão moderada ou alta incidência de conexão não esperada | Leve |
Único sistema ou usuário | Lentidão considerável ou queda de conexão | ²Ñé»å¾±²¹ |
Grupo de sistemas ou usuários | Inoperância de funcionalidade de gerência ou monitoramento | Leve |
Grupo de sistemas ou usuários | Lentidão moderada ou alta incidência de conexão não esperada | ²Ñé»å¾±²¹ |
Grupo de sistemas ou usuários | Lentidão considerável ou queda de conexão | ²Ñé»å¾±²¹ |
Todos os sistemas ou usuários | Inoperância de funcionalidade de gerência ou monitoramento | ²Ñé»å¾±²¹ |
Todos os sistemas ou usuários | Lentidão moderada ou alta incidência de conexão não esperada | Grave |
Todos os sistemas ou usuários | Lentidão considerável ou queda de conexão | Grave |
Acompanhe as fases do Projeto Firewall IFSP - 2019
²Ñ²¹°ùç´Ç
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:}
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos***, São João da Boa Vista***, São Miguel Paulista** |
F2 - Análise do Ambiente | Caraguatatuba, São Paulo, Sorocaba |
F3 - Adequação da rede | Pirituba*, Suzano* |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | ´³²¹³¦²¹°ù±ðÃ* |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva, Bragança Paulista*, Campinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão,Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Ilha Solteira*, Itapetininga, Itaquaquecetuba*, ´³³Ü²Ô»å²¹Ã*, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Presidente Epitácio*, Registro*, Reitoria, Salto,ÌýSão Carlos, São José dos Campos, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç*, Tupã, Votuporanga |
Legenda: *Campus avançou de fase, **Campus que precisa de caixa, *** Campus possui firewall instalado mas não está ligado ao SMC da Reitoria;
Acompanhe as fases do Projeto Firewall IFSP - 2018
Janeiro
Dia 31:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, Itaquaquecetuba, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýJundiaÃ, Presidente Epitácio, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Registro |
F5 - Migração para o Stonegate | °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç |
F6 - Operação Assistida | São Carlos |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Fevereiro
Dia : 28
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba, Presidente Epitácio, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Itaquaquecetuba, ´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã**, Registro** |
F6 - Operação Assistida | °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São Carlos**, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
²Ñ²¹°ùç´Ç
Dia :Ìý31
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba, Presidente Epitácio, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Itaquaquecetuba,ÌýRegistro |
F6 - Operação Assistida | ´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto,ÌýSão Carlos, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Abril
Dia :Ìý30
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Caraguatatuba, São Paulo, Sorocaba |
F3 - Adequação da rede | ÌýPresidente Epitácio, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç** |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Bragança Paulista** |
F6 - Operação Assistida | Itaquaquecetuba, JundiaÃ, Registro** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão,Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto,ÌýSão Carlos, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Maio
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Caraguatatuba, São Paulo, Sorocaba |
F3 - Adequação da rede | ÌýPresidente Epitácio,Ìý³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Itaquaquecetuba, JundiaÃ,ÌýRegistro,ÌýBragança Paulista** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão,Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto,ÌýSão Carlos, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Junho
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista* |
F2 - Análise do Ambiente | Caraguatatuba, São Paulo, Sorocaba,ÌýSuzano** |
F3 - Adequação da rede | ÌýPresidente Epitácio |
F4 - Homologação da rede | ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç**Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Itaquaquecetuba, JundiaÃ,ÌýRegistro,ÌýBragança Paulista |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão,Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto,ÌýSão Carlos, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Acompanhe as fases do Projeto Firewall IFSP - 2017
Abril
Dia 04:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campos do Jordão, Caraguatatuba, JacareÃ, JundiaÃ, São Carlos, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Campinas**, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Tupã |
F3 - Adequação da rede | Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹** |
F4 - Homologação da rede | ÌýCapivari** |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui**,ÌýBoituva, Catanduva, Guarulhos, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç**, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Maio
Dia 02:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campos do Jordão, Catanduva, JacareÃ, JundiaÃ, São Carlos, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba**,ÌýCampinas, Presidente Epitácio, Registro |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | ÌýCapivari, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹**, Piracicaba**, °Õ³Ü±èã** |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva, Guarulhos, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Junho
Dia 08:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, JacareÃ, JundiaÃ, São Carlos, São Paulo, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýCampinas, Presidente Epitácio, Registro, Campos do Jordão** |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | ÌýCapivari, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Piracicaba |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Ìý°Õ³Ü±èã** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva, Guarulhos, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Julho
Dia 28:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, JacareÃ, JundiaÃ, São Paulo, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Presidente Epitácio, Registro, São Carlos**, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç**, Sorocaba** |
F3 - Adequação da rede | Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | ÌýCampinas**, Capivari**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹**, Piracicaba**,ÌýTupã |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva, Guarulhos, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Agosto
Dia 31:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, JacareÃ, São Paulo, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba, ´³³Ü²Ô»å¾±²¹Ã**, Presidente Epitácio,Ìý³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, Registro**,ÌýSão Carlos** |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | ÌýCampos do Jordão** |
F6 - Operação Assistida | Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva, Campinas**, Capivari**, Guarulhos, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹**, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba**, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque, °Õ³Ü±èã**, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Setembro
Dia 30:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, JacareÃ, São Paulo, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýJundiaÃ, Presidente Epitácio,Ìý³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Ìý°ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**,ÌýRegistro** |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | ÌýCampos do Jordão**, São Carlos**Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Guarulhos,Ìý±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Outubro
Dia 31:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, Itaquaquecetuba*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýJundiaÃ, Presidente Epitácio, São Paulo**, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Registro** |
F5 - Migração para o Stonegate | °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**Ìý |
F6 - Operação Assistida | São Carlos**Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Novembro
Dia 30:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, Itaquaquecetuba*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýJundiaÃ, Presidente Epitácio, São Paulo**, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Registro** |
F5 - Migração para o Stonegate | °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**Ìý |
F6 - Operação Assistida | São Carlos**Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Dezembro
Dia 22:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campus |
F1 - Contato Inicial | Catanduva, Guarulhos, Ilha Solteira*, Itaquaquecetuba*, JacareÃ, Pirituba*, São Miguel Paulista*, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Bragança Paulista, Caraguatatuba,ÌýJundiaÃ, Presidente Epitácio, São Paulo**, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç,ÌýSorocaba |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Registro** |
F5 - Migração para o Stonegate | °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**Ìý |
F6 - Operação Assistida | São Carlos**Ìý |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui,ÌýBoituva,ÌýCampinas,ÌýCapivari, Campos do Jordão**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, ²Ñ²¹³Ùã´Ç,ÌýPiracicaba, Reitoria, Salto, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, São Roque,ÌýTupã, Votuporanga |
Legenda: **Campus avançou de fase, *Campus que precisa de caixa;
Acompanhe as fases do Projeto Firewall IFSP - 2016
Maio
Dia 16:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campinas, Caraguatatuba, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, JundiaÃ, São Carlos, São Paulo, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Ìý |
F3 - Adequação da rede | Ìý |
F4 - Homologação da rede | Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Capivari, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, JacareÃ, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç |
F5 - Migração para o Stonegate | São José dos Campos |
F6 - Operação Assistida | Araraquara, Votuporanga |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Avaré, Barretos, Catanduva, Guarulhos, Reitoria, São João da Boa Vista |
Junho
Dia 20:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campinas, Caraguatatuba, JundiaÃ, São Carlos, São Paulo, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Boituva*, Bragança Paulista*, Campos do Jordão*, Capivari*, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç**, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹*, Itapetininga*, ´³²¹³¦²¹°ù±ðÃ*, ²Ñ²¹³Ùã´Ç*, Piracicaba*, Presidente Epitácio*, Registro*, São Roque*, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç* |
F3 - Adequação da rede | Birigui**Ìý |
F4 - Homologação da rede | Salto** |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Araraquara, Votuporanga |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Avaré, Barretos, Catanduva, Guarulhos, Reitoria, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos** |
Legenda: *Campus teve sua situação corrigida; **Campus avançou de fase;
Dia 28:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campinas, Caraguatatuba, JundiaÃ, São Carlos*, São Paulo*, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Boituva, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Capivari, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, JacareÃ, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç |
F3 - Adequação da rede | Birigui |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Araraquara, Salto**, Votuporanga |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Avaré, Barretos, Catanduva, Guarulhos, Reitoria, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos |
Legenda: *Campus entrou em contato com Equipe; **Campus avançou de fase;
Julho
Dia 14:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campinas, Caraguatatuba, JundiaÃ, São Paulo, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Boituva, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Capivari, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, Itapetininga, JacareÃ, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, São Carlos**, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç |
F3 - Adequação da rede | Birigui |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Araraquara, Salto, Votuporanga |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Avaré, Barretos, Catanduva, Guarulhos, Reitoria, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Agosto
Dia 09:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
F1 - Contato Inicial | Campinas, Caraguatatuba, JundiaÃ, São Paulo, Sorocaba, Suzano |
F2 - Análise do Ambiente | Boituva, Bragança Paulista, Campos do Jordão, Capivari, °ä³Ü²ú²¹³Ùã´Ç, ±á´Ç°ù³Ù´Ç±ôâ²Ô»å¾±²¹, JacareÃ, ²Ñ²¹³Ùã´Ç, Piracicaba, Presidente Epitácio, Registro, São Carlos, São Roque, ³§±ð°ù³Ùã´Ç³ú¾±²Ô³ó´Ç |
F3 - Adequação da rede | Birigui |
F4 - Homologação da rede | Ìý |
F5 - Migração para o Stonegate | Ìý |
F6 - Operação Assistida | Itapetininga** |
°ä´Ç²Ô³¦±ô³Üûå´Ç | Araraquara**, Avaré, Barretos, Catanduva, Guarulhos, Reitoria, Salto**, São João da Boa Vista,ÌýSão José dos Campos, Votuporanga** |
Legenda: **Campus avançou de fase;
Atribuição do IPv6
Foi incluÃdo como item da Fase 1 (Contato Inicial) a atribuição do IPv6 no appliance StoneGate ou no roteador de borda. Para mais informações sobre o IPv6 acessar o link IPv6 no IFSP.
Setembro
Dia 20:
Atualização da tabela de acompanhamento dos campi:
Fases | Campi |
